2022年の近畿地方の梅雨明け時期は気象庁が公開している1951年以降の梅雨明け情報を参考に予想しています。
近畿地方とは京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県のことです。
近畿地方
近畿北部:京都府北部、兵庫県北部近畿中部:京都府南部、兵庫県南部、奈良県北部、和歌山県北部、大阪府、滋賀県
近畿南部:奈良県南部、和歌山県南部
それでは2022年の近畿地方の梅雨明け時期を見ていきましょう。
近畿地方の梅雨明けの特徴
近畿地方は7月に梅雨明けすることが多いです。
過去の情報を見ても8月の梅雨明けは非常に少ないことがわかります。
過去の梅雨明け
気象庁が公開している近畿地方の梅雨明け情報がこちらです。
1951年以降のデータ
年 | 梅雨明け |
---|---|
1951年 | 7月20日ごろ |
1952年 | 7月15日ごろ |
1953年 | 7月24日ごろ |
1954年 | 7月21日ごろ |
1955年 | 7月9日ごろ |
1956年 | 7月12日ごろ |
1957年 | 7月29日ごろ |
1958年 | 7月12日ごろ |
1959年 | 7月20日ごろ |
1960年 | 7月11日ごろ |
1961年 | 7月13日ごろ |
1962年 | 7月20日ごろ |
1963年 | 7月13日ごろ |
1964年 | 7月22日ごろ |
1965年 | 7月25日ごろ |
1966年 | 7月13日ごろ |
1967年 | 7月13日ごろ |
1968年 | 7月17日ごろ |
1969年 | 7月15日ごろ |
1970年 | 7月18日ごろ |
1971年 | 7月28日ごろ |
1972年 | 7月18日ごろ |
1973年 | 7月4日ごろ |
1974年 | 7月20日ごろ |
1975年 | 7月15日ごろ |
1976年 | 7月20日ごろ |
1977年 | 7月20日ごろ |
1978年 | 7月3日ごろ |
1979年 | 7月22日ごろ |
1980年 | 7月20日ごろ |
1981年 | 7月16日ごろ |
1982年 | 7月27日ごろ |
1983年 | 7月25日ごろ |
1984年 | 7月17日ごろ |
1985年 | 7月15日ごろ |
1986年 | 7月27日ごろ |
1987年 | 7月24日ごろ |
1988年 | 7月31日ごろ |
1989年 | 7月19日ごろ |
1990年 | 7月18日ごろ |
1991年 | 7月21日ごろ |
1992年 | 7月21日ごろ |
1993年 | - |
1994年 | 7月10日ごろ |
1995年 | 7月23日ごろ |
1996年 | 7月11日ごろ |
1997年 | 7月18日ごろ |
1998年 | 7月31日ごろ |
1999年 | 7月22日ごろ |
2000年 | 7月18日ごろ |
2001年 | 7月19日ごろ |
2002年 | 7月20日ごろ |
2003年 | 8月1日ごろ |
2004年 | 7月13日ごろ |
2005年 | 7月18日ごろ |
2006年 | 7月27日ごろ |
2007年 | 7月24日ごろ |
2008年 | 7月12日ごろ |
2009年 | 8月3日ごろ |
2010年 | 7月17日ごろ |
2011年 | 7月8日ごろ |
2012年 | 7月16日ごろ |
2013年 | 7月8日ごろ |
2014年 | 7月20日ごろ |
2015年 | 7月24日ごろ |
2016年 | 7月18日ごろ |
2017年 | 7月13日ごろ |
2018年 | 7月9日ごろ |
2019年 | 7月24日ごろ |
2020年 | 7月31日ごろ |
2021年 | 7月17日ごろ |
梅雨明け時期がはっきりせずに特定できなかった年は「-」と表記しています。
このデータを基にした近畿地方の平年の梅雨明け時期を見ていきましょう。
平年の梅雨明け
梅雨明けを特定できなかった年を除いた、一昨年までの過去30年を平均した日付です。
7月19日ごろ
これらのデータを基に2022年の近畿地方の梅雨明け時期を予想します。
今年の近畿地方の梅雨明け予想をご覧ください。
2022年の近畿地方の梅雨明け時期
梅雨明け予想
過去のデータを振り返ってみると2022年の近畿地方の梅雨明け予想はこのようになります。
7月15日から7月24日くらい
梅雨の時期は憂鬱な気分になりやすいですが、今年も何とか乗り切っていきましょう。
各府県の梅雨明け時期などはこちらでご確認ください。
各府県の梅雨明け時期
梅雨情報の発表区域、梅雨明け情報、梅雨明け情報などがご覧いただけます。
大雨による災害情報に十分注意してください。
以上が2022年の近畿地方の梅雨明け時期についてでした。
近畿地方の梅雨入りについてはこちらをご覧ください。
